Sentra S após 51 dias

Algumas coisas incomodaram no começo, mas foram fáceis de acostumar.
O CVT tem o funcionamento privilegiando o conforto, mas ao pisar fundo no acelerador, as rotações sobem para o nível de torque máximo e mantém-se constante, com o ruído estranho aos ouvidos.
A falta dos tweeters nas colunas dianteiras aliado aos falantes traseiros na tampa interna do porta-malas, faz o som vir todo de trás do carro.
A chave de presença permite abrir a porta do carro, com um sensor de toque nas maçanetas das portas dianteiras.
O toque único abre apenas a porta do sensor, com dois toques rápidos destravamos todas as portas. O botão do controle remoto na chave funciona identicamente.
O consumo urbano é ruim, prejudicado pelos meus trajetos curtos e travados.
Fiz uma tabela para acompanhar os primeiros abastecimentos.

Data Combustível  Total   R$/l   litros   Km  Km/l Autonomia R$/Km
30/mai Etanol    106,31    2,419               43,95          20        6,22                247           0,43
14/jun Gasolina    166,82    4,199               39,73       267        9,51                408           0,41
20/jun Etanol    107,18    2,499               42,89       675        7,71                308           0,35
22/jun Gasolina    179,70    4,499               39,94       983     10,49                391           0,46
25/jun Gasolina    152,73    4,099               37,26    1.374        9,78                406           0,38
04/jul Etanol      99,56    2,399               41,50    1.780        9,80                369           0,27
06/jul Gasolina    150,30    3,992               37,65    2.149     10,62                435           0,35
11/jul Etanol      97,48    2,379               40,98    2.584        5,68                235           0,41
21/jul Etanol      95,04    2,299               41,34    2.819

A pior marca era a primeira, não sei se porque deixei o carro parado na garagem por uma semana ou por ser o amaciamento do motor.
Nesse último tanque, o frentista enfiou etanol até quase vazar e isso estragou os cálculos. Todos os outros tanques foram até o sensor da bomba desarmar.
Alternei os combustíveis para calcular o custo do Km rodado e devido a grande diferença de preço do etanol no Interior de São Paulo, não compensa abastecer com gasolina.
Ontem a diferença de valor estava em quase R$ 2,00 por litro.
Abasteci uma vez com gasolina aditivada e a marca de consumo foi boa, 10,49 Km/l, mas o custo por quilometro foi o maior de todos, R$ 0,46.


Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Dois computadores em um

Escolhendo outro monitor de vídeo

PC Master Race depois de 8 meses